Les Notices Techniques
Les Notices Techniques
Caractéristiques par année
- Written by: Massoutier
- Hits: 11988
Modèle Année | Type d'alumage | Avance | Ecart vis Platinées | Bougie | Type de Carburateur | Diamètre de passage des gaz | Gicleur principal | Gicleur de ralenti | Diffuseur | Aiguille | Boisseau | Huile B.V. | Huile Fourche |
MC250 1968-69 |
volant magnétique |
3 mm |
0,35 mm |
Bosch 280 Bosch 310 Champion L-2G |
Bing |
30 mm |
165 |
35 |
1610 |
4 (cr 2) |
5 |
1 litre SAE 20 w 50 |
250 cm3 SAE20à30 |
MC250 1970 |
volant magnétique |
3 mm |
0,35 mm |
Bosch 280 Bosch 310 Champion L-2G |
Bing 54 |
32 mm |
165-175 |
50 |
1610 |
1 litre SAE 20 w 50 |
250 cm3 SAE20à30 |
||
MC400 1970 |
volant magnétique |
3,8-4 mm |
0,35 mm |
Bosch 310 Champion L-2G |
Amal R2 1036 |
36 mm |
390-420 |
20 |
109 |
0 (cr2) |
3 |
1 litre SAE 20 w 50 |
250 cm3 SAE20à30 |
MC250 1971 |
volant magnétique |
2.7 mm |
0,35 mm |
Bosch 280 Bosch 310 Champion L-2G |
Bing 54 |
36 mm |
180 |
40 |
280 |
1(cr 2) |
1 |
1 litre SAE 20 w 50 |
250 cm3 SAE20à30 |
MC400 1971 |
volant magnétique |
3.8 mm |
0,35 mm |
Bosch 280 Bosch 310 Champion L-2G
|
Bing 54 |
36 mm |
185 |
40 |
285 |
1 (cr 2) |
1 |
1 litre SAE 20 w 50 |
300 cm3 ATF |
MC250 1972 |
volant magnétique |
2.7 mm |
0,35 mm |
Bosch 280 Bosch 310 Champion L-2G |
Bing 54 |
36 mm |
180 |
40 |
280 |
1(cr 2) |
1 |
1 litre SAE 20 w 50 |
250 cm3 SAE20à30 |
MC400 1972 |
volant magnétique |
3.8 mm |
0,35 mm |
Bosch 280 Bosch 310
|
Bing 54 |
36 mm |
185 |
40 |
285 |
1 (cr 2) |
1 |
1 litre SAE 20 w 50 |
300 cm3 ATF |
MC400 1972 |
volant magnétique |
3,8 mm |
0,35 mm |
Bosch 280 Bosch 310
|
Amal R2 1036 |
36 mm |
420 |
20 |
109 |
0 (cr 2) |
3 |
1 litre SAE 20 w 50 |
250 cm3 SAE20à30 |
MC250/5 1975 | volant magnétique | 3 mm | 0,3 mm | Champion N2 | Bing V54 | 36 mm | 175-180 | 35 | 280-285 | 1 litre SAE 20 w 50 | 300 cm3 ATF | ||
MC400/5 1975 | volant magnétique | 3,5-3,7 mm | 0,3 mm | Champion N2 | Bing V54 | 36 mm | 185 | 40 | 285 | 1 litre SAE 20 w 50 | 300 cm3 ATF | ||
MC440/5 1975 | volant magnétique | 3,5 mm | 0,3 mm | Champion N2 | Bing V54 | 36 mm | 185 | 40 | 285 | 1 litre SAE 20 w 50 | 300 cm3 ATF | ||
MC250/5 1976 | volant magnétique | 1,8-2,0 mm | 0,3 mm | Champion N2 | Bing V54 | 36 mm | 180-185 | 35-40 | 280-285 | 51 | 800 cm3 SAE 20w50 | 320-330 cm3 ATF SAE10 | |
MC400/5 1976 | volant magnétique | 3,5-3,7 mm | 0,3 mm | Champion N2 | Bing V54 | 36 mm | 185-190 | 40 | 285-290 | 51 | 800 cm3 SAE 20w50 | 320-330 cm3 ATF SAE10 | |
MC440/5 1976 | volant magnétique | 3,5 mm | 0,3 mm | Champion N2 | Bing V54 | 36 mm | 185-190 | 40 | 285-290 | 51 | 800 cm3 SAE 20w50 | 320-330 cm3 ATF SAE10 | |
MC125/T 1978 | électronique Motoplat | 1,8 mm | Champion N2 | Bing V84 | 32 mm | 150 | 35-40 | 280 | 1 | 1 | 900 cm3 SAE 20w50 | 360 cm3 ATF SAE 10 | |
MC250/T 1978 | électronique Motoplat | 1,7-2 mm | Champion N2 | Bing V54 | 36 mm | 170-175 | 50-60 | 322-324 | 1 | 140-1 | 600 cm3 SAE 20w50 | 360 cm3 ATF SAE 10 | |
MC400/T 1978 | électronique Motoplat | 2,2-2,5 mm | Champion N2 | Bing V54 | 40 mm | 170-175 | 45 | 322-324 | 1 | 140-1 | 600 cm3 SAE 20w50 | 360 cm3 ATF SAE 10 | |
MC440/T 1978 | électronique Motoplat | 2,2-2,5 mm | Champion N2 | Bing V54 | 40 mm | 170-175 | 45 | 324-326 | 1 | 140-1 | 600 cm3 SAE 20w50 | 360 cm3 ATF SAE 10 | |
MC125/T 1979 | électronique Motoplat | auto 0,7 fixe 1,8 | Champion N2 | Bing V84 | 32 mm | 165 | 40 | 280 | 1 | 900 cm3 SAE 20w50 | 360 cm3 ATF SAE 10 | ||
MC250/T 1980 | électronique Motoplat | 1,6 mm | Champion N2 | Bing V54 | 40 mm | 195-205 | 50-60 | 276-2 | 1204 | 600 cm3 SAE 20w50 | 570 cm3 ATF SAE 10 | ||
MC400/T 1980 | électronique Motoplat | 2,1 mm | Champion N2 | Bing V54 | 40 mm | 185-195 | 45 | 278-2 | 1201 | 600 cm3 SAE 20w50 | 570 cm3 ATF SAE 10 | ||
MC440/T 1980 | électronique Motoplat | 2,1 mm | Champion N2 | Bing V54 | 40 mm | 185-195 | 45 | 278-2 | 1201 | 600 cm3 SAE 20w50 | 570 cm3 ATF SAE 10 | ||
MC250/T 1981 | électronique Motoplat | 1,6 mm | Champion N2 | Bing V54 | 38 mm | 195 | 65 | 278-2 | 6D2 | 2103 | 600 cm3 SAE 20w50 | 535 cm3 ATF SAE 10 | |
MC400/T 1981 | électronique Motoplat | 2,1 mm | Champion N2 | Bing V54 | 40 mm | 185-195 | 45 | 278-2 | 8G2 | 1201 | 600 cm3 SAE 20w50 | 535 cm3 ATF SAE 10 | |
MC490/T 1981 | électronique Motoplat | 2,1 mm | Champion N2 | Bing V54 | 40 mm | 185-195 | 45-50 | 280-2 | 6L2 | 220 | 600 cm3 SAE 20w50 | 535 cm3 ATF SAE 10 | |
MC250 1983 | Motoplat avance auto | 0,5 mm | NGK B9ES B10ES | Bing V54 | 38 mm | 185 | 65 | 280-2 | 6D2 | 2103 | 600 cm3 SAE 20w50 | 535 cm3 ATF SAE 10 | |
M490 1983 | électronique Motoplat | 1,8 mm | NGK B9ES B10ES | Bing V54 | 40 mm | 200 | 65 | 280-2 | 4K2 | 2003 | 600 cm3 SAE 20w50 | 535 cm3 ATF SAE 10 | |
GM250 1985 | Motoplat avance auto | 0,5 mm | NGK B9ES B10ES | Bing V54 | 38 mm | 185 | 65 | 280-2 | 6D2 | 2103 | 700 cm3 SAE 20w50 | 530 cm3 SAE10 | |
GM500 1985 | électronique Motoplat | 1,8 mm | NGK B9ES B10ES | Bing V54 | 40 mm | 200 | 65 | 280-2 | 4K2 | 2003 | 700 cm3 SAE 20w50 | 530 cm3 SAE10 |
- Written by: Massoutier
- Hits: 4337
Cette notice technique ne concerne que les embrayages montés de 1974 à 1982
Les disques sont au nombre de 6 en acier lisse, 6 en bronze, 1 terminal en acier et sont verrouillés par 1 ou 2 clips suivant le modèle.
Côte des disques neufs :
Acier : 1 mm
Bronze : 3 mm
- Written by: Massoutier
- Hits: 3802
Cette notice technique ne concerne que les pistons Mähle
250 cm3 de 1973 à 1982 côteréférence 65,97 origine |
400 cm3 de 1970 à 1982côteréférence 76,93 0532 |
440 cm3 de 1973 à 1980côteréférence 81,92 2110 |
490 cm3 depuis 1981côteréférence 86,42 6813
|
250 cm3 depuis 1983côteréférence 65,97 origine
|
Jeu et tolérance
Les mesures sont prises au niveau de la jupe du piston et du bas de la chemise dans le sens longitudinal.
La valeur doit être comprise entre 0,05 et 0,06 mm pour les 250 cm3, 0,07 et 0,08 mm pour les 400 cm3, 0,07 et 0,09 mm pour les 440 et 490 cm3.
Un jeu de 0,20 mm à la découpe du segment est un maximum pour un bon rendement du moteur.
La côte X est déterminée par l'épaisseur du joint d'embase, sa valeur doit se situer entre 0,6 et 07 mm quelque soit la cylindrée.
Elle se calcule au point mort haut, c'est la valeur mesurée entre le haut du segment et le haut de la chemise.
- Written by: Super User
- Hits: 3802