Calendrier
Fin Dimanche 04 Septembre 2022 - 08:00pm
1) Jacques Chartrain Gori 125 Gs 1975
2) Ghislain Lecoq AGS 50 1969
3) Daniel Cazenave TNT 175 1974
4) Xavier Vaissiére BPS 125 Silver vase 1976
5) Angel Sanchez Fantic 50 RC 1976
6) Christophe Bellevallée WSK 175 1976
7) Friedrich Lüder Herculés 125 GS 1968
8) Marc Fontaine KTM 400 GS 1974
9) Jean Marc Oziol KTM 125 GS 1976
10) Patrick Masson HVA 125 WR 1976
11) Marcus Sassen Herculés 50 1967
12) Dominique Albert Maïco 250 GS 1976
13) Patrick Badon Ossa 250 AE 1973
14 Jean Noël Serre Husqvarna 175 WR 1976
15) Jean François Lemoine Ossa 250 SP 1975
16) Pascal Hubin AGS 50 GS 1971
17) Mathias Hubin Puch 125 GS 1974
18) Mark Reul Rond 100 GS 1968
19) Pierre Siret Ossa 250 SP 1975
20) Briac Siret Portal 125 TT 1975
21) Eddy Bouillaud Ancillotti 50 GS 1974
22) Gilles Gasnier OSSA 250 AE 1973
23) Jean Philippe Hudry Bultaco 250 Matador 1969
24) Philippe Grégoire DKW 125 GS 1972
25) Philippe Pradeau Ossa 250 SP 1975
26) Jean Luc Grard Portal 125 TT 1975
27) Christophe Darras Fantic 50 RC 1975
28) Eric Jacob OSSA 250 Enduro 1969
29) Bruno Martins-Baltar Portal 125TT 1976
30) François Broual Simonini 125 GS 1975
31 Thierry Barroy Penton 250 GS 1974
32) Philippe Blanc Tailleur Ossa 350 SP 1976
33) Lionel Mugnier Maïco 360 GS 1967
34) Eric Innocenti Beta 125 GS 1974
35) Axel Konstroffer DKW 125 GS 1955
36) Yves Haesevoets Herculés 125 GS 1972
37) Bruno Lehodey KTM 175 GS 1973
38) Philippe Polome Honda CL72 1963
39) Gérard Delon Gilera 125 GS 1974
40) Hughes Demay KTM 400 GS 1975
41) Didier Paysant Monark 125 ISDT 1973
42) Guy Tardieu Bultaco250 Matador 1971
43) Patrick Massoutier Maïco 125 GS 1972
44) Robert Rouland Maïco 250 GS 1974
45) Roland Thomas Bultaco 125 1974
46) David Portes Maïco 250 GS 1975
47) Daniel Crozes Maïco 250 GS 1976
48) Christain Averseng Maïco 400 GS 1976